A universidade Jiao Tong de Shangai, na China, divulgou uma lista com as 500 melhores universidades do mundo. O ranking é feito desde 2003 e leva em conta seis indicadores, entre eles o número de professores e alunos que ganharam prêmios Nobel e outros prêmios em ciências e economia, menções a seus pesquisadores e artigos publicados em jornais científicos. Abaixo as 10 melhores do mundo. Do Brasil, a USP obtém a melhor colocação entre o 102º e 0 150º
1 | Harvard University | Estados Unidos | 1 | 100.0 |
2 | Stanford University | Estados Unidos | 2 | 72.6 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos | 3 | 72.0 |
4 | University of California, Berkeley | Estados Unidos | 4 | 71.9 |
5 | University of Cambridge | Reino Unido | 1 | 70.0 |
6 | California Institute of Technology | Estados Unidos | 5 | 64.7 |
7 | Princeton University | Estados Unidos | 6 | 61.2 |
8 | Columbia University | Estados Unidos | 7 | 60.4 |
9 | University of Chicago | Estados Unidos | 8 | 57.5 |
10 | University of Oxford | Reino Unido | 2 | 56.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário